详细说明
结构特点、性能、适用范围 |
序 | 内齿式 | 外型尺寸 | 安装尺寸 | 结构尺寸 | 齿轮参数 | 内齿参数 | 齿轮圆周力 | 参考重量kg | |||||||||||||
D | d | H | D1 | D2 | n | φmm | dm | L | n 1 | H1 | h | b | x | m | De | z | 正火 | 调质 | |||
1 | 133.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 337 | 68 | 5.0 | 6.7 | 198 |
134.25.500 | 6 | 338.4 | 57 | 6.0 | 6.8 | 198 | |||||||||||||||
2 | 133.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 397 | 80 | 5.0 | 6.7 | 222 |
134.25.560 | 6 | 398.4 | 67 | 6.0 | 8 | 220 | |||||||||||||||
3 | 133.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 458.4 | 77 | 6.0 | 8 | 253 |
134.25.630 | 8 | 459.2 | 58 | 8 | 11 | 251 | |||||||||||||||
4 | 133.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 536.4 | 90 | 6.0 | 8 | 288 |
134.25.710 | 8 | 539.2 | 68 | 8.0 | 11.0 | 284 | |||||||||||||||
5 | 133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 595.2 | 75 | 12.1 | 16.7 | 483 |
134.32.800 | 10 | 594 | 60 | 15.1 | 20.9 | 481 | |||||||||||||||
6 | 133.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 691.2 | 87 | 12.1 | 16.7 | 551 |
134.32.900 | 10 | 694 | 70 | 15.1 | 20.9 | 545 | |||||||||||||||
7 | 133.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 784 | 79 | 15.1 | 20.9 | 618 |
134.32.1000 | 12 | 784.8 | 66 | 18.1 | 25.1 | 613 | |||||||||||||||
8 | 133.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 904 | 91 | 15.1 | 20.9 | 698 |
134.32.1120 | 12 | 904.8 | 76 | 18.1 | 25.1 | 691 | |||||||||||||||
9 | 133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 988.8 | 83 | 22.9 | 31.4 | 1123 |
134.40.1250 | 14 | 985.6 | 71 | 26.3 | 36.6 | 1122 | |||||||||||||||
10 | 133.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1144.8 | 96 | 22.9 | 31.4 | 1254 |
134.40.1400 | 14 | 1139.6 | 82 | 26.3 | 36.6 | 1258 | |||||||||||||||
11 | 133.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1335.6 | 96 | 26.3 | 36.6 | 1454 |
134.40.1600 | 16 | 1334.4 | 84 | 30.2 | 41.7 | 1448 | |||||||||||||||
12 | 133.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1531.6 | 110 | 26.3 | 36.6 | 1658 |
134.40.1800 | 16 | 1526.4 | 96 | 30.2 | 41.7 | 1663 | |||||||||||||||
13 | 133.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 1702.4 | 107 | 32.2 | 44.5 | 2114 |
134.45.2000 | 18 | 1699.2 | 95 | 36.2 | 50.1 | 2112 | |||||||||||||||
14 | 133.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 1926.4 | 121 | 32.2 | 44.5 | 2447 |
134.45.2240 | 18 | 1933.2 | 108 | 36.2 | 50.1 | 2470 | |||||||||||||||
15 | 133.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2185.2 | 122 | 36.2 | 50.1 | 2862 |
134.45.2500 | 20 | 2188 | 110 | 40.2 | 55.6 | 2834 | |||||||||||||||
16 | 133.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2491.2 | 139 | 36.2 | 50.1 | 3211 |
134.45.2800 | 20 | 2488 | 125 | 40.2 | 55.6 | 3209 | |||||||||||||||
17 | 133.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 2768 | 139 | 45.2 | 62.6 | 4954 |
134.50.3150 | 22 | 2758.8 | 126 | 49.8 | 68.9 | 4988 | |||||||||||||||
18 | 133.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3168 | 159 | 45.2 | 62.6 | 5638 |
134.50.3550 | 22 | 3154.8 | 144 | 49.8 | 68.9 | 5706 | |||||||||||||||
19 | 133.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 3616.8 | 165 | 49.8 | 68.9 | 6257 |
134.50.4000 | 25 | 3610 | 145 | 56.5 | 78.3 | 6268 | |||||||||||||||
20 | 133.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4122.8 | 188 | 49.8 | 68.9 | 7040 |
134.50.4500 | 22 | 4110 | 165 | 56.5 | 78.3 | 7108 |
注: |